HUAWEI Honor 9X 8/256GB
Puntuación0
Ficha técnica de Honor 9X y Honor 9X Pro
HONOR 9X | HONOR 9X PRO | |
---|---|---|
PANTALLA | IPS LCD 6,59″ (2.340 x 1.080) | IPS LCD 6,59″ (2.340 x 1.080) |
DIMENSIONES Y PESO | 163,1 x 77,2 x 8,8 mm, 206 g | 163,1 x 77,2 x 8,8 mm, 206 g |
PROCESADOR | Kirin 810 | Kirin 810 |
RAM | 4/6 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
ALMACENAMIENTO | 64/128 GB UFS 2.1 + microSD | 128/256 GB UFS 2.1 + microSD |
CÁMARA FRONTAL | 16 MP f/2.2 | 16 f/2.2 MP |
CÁMARA TRASERA | Doble: 48 MP f/1.8 + 2 MP | Triple: 48 MP f/1.8 + 8 MP + 2 MP |
BATERÍA | 4.000 mAh con carga rápida 10W | 4.000 mAh con carga rápida 10W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie con EMUI 9.1.1 | Android 9 Pie con EMUI 9.1.1 |
CONECTIVIDAD | 4G, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, minijack, USB C | 4G, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, minijack, USB C |
OTROS | Sensor de huellas en el lateral | Sensor de huellas en el lateral |
👉 PRECIO OFERTA 8/128: 340€
✅ CUPÓN: BGH9XP1
👌 ENLACE: http://fas.st/tFBch
👉 PRECIO OFERTA 8/256: 358€
✅ CUPÓN: BGH9XP2
👌 ENLACE: http://fas.st/eccpOQ